索 引 号:000972360/2015-01582 主题分类:城乡建设、环境保护
发布机构:法制办, 发文日期:2015年11月10日
名    称:保障性住房民政审核收入变化14户名单
文    号: 主 题 词:
 
保障性住房民政审核收入变化14户名单
 

民政审核收入变化14户名单
序号 姓名 人口数 户籍性质 年人均收入 备注
1 张秀英 1 非农 24.688.08  
2 齐桂珍 1 非农 14.990.40  
3 焦慧玲 2 非农 24.877.20  
4 张尚奇 3 混居 10.234.04  
5 银树德 2 非农 14.234.04  
6 胡金友 2 非农 7.978.20  
7 季国花 2 非农 7.528.62  
8 蔡晓娟 3 非农 12.156.88  
9 魏如燕 3 非农 11.373.84  
10 王士彬 2 非农 12.379.32  
11 高淑春 1 非农 18.663.12  
12 耿长江 2 非农 16.270.20  
13 寇瑞林 1 非农 34.788.72  
14 张士民 1 非农 33.930.48  

打印本页    关闭窗口